Quellen
Primärquellen
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| arXiv | preprint | global | en |
| bioRxiv | preprint | global | en |
| medRxiv | preprint | global | en |
| ChemRxiv | preprint | global | en |
| OSF Preprints (inkl. PsyArXiv, SocArXiv, EdArXiv, MetaArXiv) | preprint | global | en |
| SSRN | preprint | global | en |
| Research Square | preprint | global | en |
| Preprints.org | preprint | global | en |
| Authorea | preprint | global | en |
| TechRxiv (IEEE) | preprint | global | en |
| engrXiv | preprint | global | en |
| EarthArXiv | preprint | global | en |
| ESS Open Archive | preprint | global | en |
| EcoEvoRxiv | preprint | global | en |
| PaleorXiv | preprint | global | en |
| agriRxiv (CABI) | preprint | global | en |
| SportRxiv | preprint | global | en |
| JMIR Preprints | preprint | global | en |
| Advance (Sage) | preprint | global | en |
| Cambridge Open Engage | preprint | global | en |
| VeriXiv (Gates Foundation) | preprint | global | en |
| PsychArchives (ZPID) | preprint | DE | de,en |
| PhilSci-Archive | preprint | global | en |
| PhilArchive | preprint | global | en |
| LingBuzz | preprint | global | en |
| IACR Cryptology ePrint Archive | preprint | global | en |
| Zenodo (CERN) | repositorium | global | multi |
| HAL (Frankreich) | repositorium | FR | fr,en |
| F1000Research | plattform | global | en |
| Wellcome Open Research | plattform | UK | en |
| Open Research Europe | plattform | EU | en |
| SciPost | plattform | global | en |
| eLife (Reviewed Preprints) | journal | global | en |
| Peer Community In | plattform | global | en |
| ChinaXiv (CAS) | preprint | CN | zh,en |
| Jxiv (JST) | preprint | JP | ja,en |
| SciELO Preprints | preprint | LATAM | pt,es,en |
| AfricArXiv | preprint | AFRIKA | en,fr |
| IndiaRxiv | preprint | IN | en |
| Preprints.ru | preprint | RU | ru |
| Math-Net.Ru | fachdatenbank | RU | ru,en |
| ACL Anthology | fachdatenbank | global | en |
| OpenReview | plattform | global | en |
| Journal of Machine Learning Research | journal | global | en |
| NBER Working Papers | preprint | US | en |
| IZA Discussion Papers | preprint | DE | en |
| EconStor (ZBW) | repositorium | DE | de,en |
| SSOAR (GESIS) | repositorium | DE | de,en |
| peDOCS (Erziehungswissenschaft) | repositorium | DE | de |
| PANGAEA (Erd- und Umweltdaten) | daten | DE | en |
| PubMed Central | volltext | US | en |
| OSTI.GOV (US-Energieministerium) | repositorium | US | en |
| NASA Technical Reports Server | repositorium | US | en |
| JRC Publications Repository | repositorium | EU | en |
| ClinicalTrials.gov | register | US | en |
| WHO ICTRP | register | global | en |
| PROSPERO (Register für Reviews) | register | UK | en |
| SciEngine (Science China Press) | journal | CN | zh,en |
| National Science Review | journal | CN | en |
| ScienceDB | daten | CN | zh,en |
| J-STAGE | journalplattform | JP | ja,en |
| KoreaScience | journalplattform | KR | ko,en |
| CyberLeninka | repositorium | RU | ru |
| Hrčak (Kroatien) | journalplattform | HR | hr,en |
| Biblioteka Nauki (Polen) | repositorium | PL | pl,en |
| SciELO | journalplattform | LATAM | pt,es,en |
| Redalyc | journalplattform | LATAM | es,pt,en |
| AmeliCA | journalplattform | LATAM | es |
| DIGITAL.CSIC | repositorium | ES | es,en |
| African Journals Online | journalplattform | AFRIKA | en,fr |
| Sabinet African Journals | journalplattform | ZA | en |
| SciELO South Africa | journalplattform | ZA | en |
| Open Research Africa | plattform | AFRIKA | en |
| Shodhganga (indische Dissertationen) | repositorium | IN | en |
| NOPR (CSIR-NIScPR) | repositorium | IN | en |
| Current Science | journal | IN | en |
| BanglaJOL | journalplattform | BD | en |
| NepJOL | journalplattform | NP | en |
| Sri Lanka Journals Online | journalplattform | LK | en |
| Neliti (Indonesien) | repositorium | ID | id,en |
| ThaiJO | journalplattform | TH | th,en |
| Vietnam Journals Online | journalplattform | VN | vi,en |
| DergiPark (Türkei) | journalplattform | TR | tr,en |
| theses.fr | repositorium | FR | fr |
| OpenEdition | journalplattform | FR | fr,en |
| Persée | journalplattform | FR | fr |
| Érudit (Kanada, frankophon) | journalplattform | CA | fr,en |
| DiVA (Schweden) | repositorium | SE | sv,en |
| CDC MMWR | behoerde | US | en |
| IPCC | gremium | global | en |
| Nature | journal | global | en |
| Nature Communications | journal | global | en |
| Scientific Reports | journal | global | en |
| Nature Human Behaviour | journal | global | en |
| Science | journal | global | en |
| Science Advances | journal | global | en |
| PNAS | journal | global | en |
| Cell | journal | global | en |
| Current Biology | journal | global | en |
| PLOS ONE | journal | global | en |
| PLOS Biology | journal | global | en |
| PLOS Medicine | journal | global | en |
| The Lancet | journal | global | en |
| New England Journal of Medicine | journal | global | en |
| The BMJ | journal | global | en |
| JAMA | journal | global | en |
| Cochrane Library | evidenz | global | en |
| Physical Review Letters | journal | global | en |
| Physical Review X | journal | global | en |
| Astronomy & Astrophysics | journal | EU | en |
| Proceedings of the Royal Society B | journal | UK | en |
| Royal Society Open Science | journal | UK | en |
| PeerJ | journal | global | en |
| Quantum | journal | global | en |
| Frontiers | verlag | global | en |
Institutionen und Behörden
Metadatenbanken und Fachsuchen
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| INSPIRE-HEP | fachdatenbank | global | en |
| NASA ADS | fachdatenbank | global | en |
| zbMATH Open | fachdatenbank | DE | en |
| dblp | fachdatenbank | DE | en |
| Hugging Face Papers (Trending) | aggregator | global | en |
| RePEc / IDEAS | fachdatenbank | global | en |
| GESIS Search | fachdatenbank | DE | de,en |
| ERIC (Bildungsforschung) | fachdatenbank | US | en |
| AGRIS (FAO) | fachdatenbank | global | multi |
| LIVIVO (ZB MED) | fachdatenbank | DE | de,en |
| TIB-Portal | fachdatenbank | DE | de,en |
| OpenAlex | metadaten | global | multi |
| Crossref | metadaten | global | multi |
| DataCite | metadaten | global | multi |
| Semantic Scholar | metadaten | global | en |
| Europe PMC | metadaten | EU | en |
| PubMed (E-utilities) | metadaten | US | en |
| CORE | metadaten | UK | multi |
| BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | metadaten | DE | multi |
| DOAJ | metadaten | global | multi |
| DOAB (Open-Access-Bücher) | metadaten | global | multi |
| OpenAIRE Explore | metadaten | EU | multi |
| Unpaywall | metadaten | global | en |
| Internet Archive Scholar | metadaten | global | multi |
| The Lens | metadaten | global | en |
| Dimensions (freie Version) | metadaten | global | en |
| Scilit | metadaten | global | en |
| Scholia (Wikidata) | metadaten | global | multi |
| Google Scholar | metadaten | global | multi |
| WorldWideScience.org | metadaten | global | multi |
| Science.gov | metadaten | US | en |
| Global Index Medicus (WHO) | metadaten | global | multi |
| PubScholar (CAS, gemeinnützig) | metadaten | CN | zh |
| CNKI | metadaten | CN | zh,en |
| Wanfang Data | metadaten | CN | zh |
| CQVIP | metadaten | CN | zh |
| Baidu Xueshu (Baidu Scholar) | metadaten | CN | zh |
| Airiti Library (Taiwan) | metadaten | TW | zh |
| CiNii Research | metadaten | JP | ja,en |
| J-GLOBAL | metadaten | JP | ja,en |
| IRDB (japanische Repositorien) | metadaten | JP | ja,en |
| KAKEN (Förderprojekte) | metadaten | JP | ja,en |
| NDL Search (Nationalbibliothek) | metadaten | JP | ja |
| KCI (Korea Citation Index) | metadaten | KR | ko,en |
| RISS | metadaten | KR | ko |
| ScienceON (KISTI) | metadaten | KR | ko,en |
| KoreaMed | metadaten | KR | en |
| Naver Academic | metadaten | KR | ko |
| eLIBRARY.RU | metadaten | RU | ru |
| Open Ukrainian Citation Index | metadaten | UA | uk,en |
| CEEOL (Mittel- und Osteuropa) | metadaten | OSTEUROPA | multi |
| SCIndeks (Serbien) | metadaten | RS | sr,en |
| LA Referencia | metadaten | LATAM | es,pt |
| LILACS / BVS (Gesundheit) | metadaten | LATAM | es,pt,en |
| Oasisbr (Brasilien) | metadaten | BR | pt |
| Dialnet | metadaten | ES | es |
| RECOLECTA (FECYT) | metadaten | ES | es |
| RCAAP (Portugal) | metadaten | PT | pt |
| GARUDA (Indonesien) | metadaten | ID | id,en |
| HERDIN (Philippinen, Gesundheit) | metadaten | PH | en |
| MyCite / MyJurnal (Malaysia) | metadaten | MY | ms,en |
| TR Dizin | metadaten | TR | tr,en |
| SID (Iran) | metadaten | IR | fa,en |
| Magiran (Iran) | metadaten | IR | fa |
| Civilica (Iran) | metadaten | IR | fa |
| e-Marefa (arabischsprachig) | metadaten | MENA | ar,en |
| ISIDORE (Geistes- und Sozialwissenschaften) | metadaten | FR | fr,en,es |
| Netherlands Research Portal | metadaten | NL | nl,en |
| Research.fi (Finnland) | metadaten | FI | fi,en |
| Our World in Data | daten | global | en |
Nachrichten und PR (nur Hinweisgeber)
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| ScienceNet.cn (科学网) | nachrichten | CN | zh |
| Science Portal (JST) | nachrichten | JP | ja |
| Science Japan (JST) | nachrichten | JP | en |
| N+1 | nachrichten | RU | ru |
| Elementy | nachrichten | RU | ru |
| Nauka w Polsce (PAP) | nachrichten | PL | pl,en |
| Agencia SINC | nachrichten | ES | es |
| Nature Africa | nachrichten | AFRIKA | en,fr |
| SciDev.Net | nachrichten | GLOBALER_SUEDEN | en,fr,es,ar |
| forskning.se | nachrichten | SE | sv |
| Science Norway / forskning.no | nachrichten | NO | no,en |
| Videnskab.dk | nachrichten | DK | da |
| APA-Science | nachrichten | AT | de |
| science.ORF.at | nachrichten | AT | de |
| idw – Informationsdienst Wissenschaft | pr-dienst | DACH | de,en |
| Physics Magazine (APS) | magazin | global | en |
| EurekAlert! (AAAS) | pr-dienst | global | multi |
| AlphaGalileo | pr-dienst | EU | multi |
| Newswise | pr-dienst | US | en |
| Asia Research News | pr-dienst | ASIEN | en |
| Phys.org | nachrichten | global | en |
| Medical Xpress | nachrichten | global | en |
| ScienceDaily | nachrichten | global | en |
| Science – News (AAAS) | nachrichten | global | en |
| Nature – News | nachrichten | global | en |
| Science News | magazin | US | en |
| Quanta Magazine | magazin | US | en |
| Knowable Magazine | magazin | US | en |
| Undark | magazin | US | en |
| The Conversation | magazin | global | multi |
| Physics World | magazin | UK | en |
| CERN Courier | magazin | EU | en |
| Chemistry World | magazin | UK | en |
| Chemical & Engineering News | magazin | US | en |
| The Scientist | magazin | US | en |
| IEEE Spectrum | magazin | US | en |
| Eos (AGU) | magazin | US | en |
| Carbon Brief | magazin | UK | en |
| Mongabay | magazin | global | multi |
| Laborjournal | magazin | DE | de |
| Deutsches Ärzteblatt | magazin | DE | de |
| Spektrum.de | abgleich | DE | de |
| scinexx | abgleich | DE | de |
| wissenschaft.de (Bild der Wissenschaft) | abgleich | DE | de |
Qualitätskontrolle
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| Review Commons | plattform | global | en |
| Sciety (begutachtete Preprints) | plattform | global | en |
| PREreview | plattform | global | en |
| Science Media Centre España | einordnung | ES | es,en |
| IQWiG | evidenz | DE | de |
| Cochrane Deutschland | evidenz | DE | de |
| Science Media Center Germany | einordnung | DE | de |
| Medizin transparent (Cochrane Österreich) | evidenz | AT | de |
| Unstatistik des Monats (RWI) | einordnung | DE | de |
| Scimex (Australien/Neuseeland) | einordnung | AU | en |
| Science Media Centre (UK) | einordnung | UK | en |
| Crossref: Retractions (inkl. Retraction-Watch-Daten) | retraction | global | en |
| Retraction Watch (Blog) | retraction | global | en |
| PubPeer | kritik | global | en |
| Problematic Paper Screener | kritik | FR | en |
| Science Feedback | faktencheck | global | en |
| Think. Check. Submit. | kriterien | global | multi |
| EQUATOR Network | kriterien | global | en |
Verzeichnisse
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| Latindex | verzeichnis | LATAM | es |
| DOAPR – Directory of Open Access Preprint Repositories (COAR) | verzeichnis | global | en |
| ASAPbio: Verzeichnis der Preprint-Server | verzeichnis | global | en |
| Wikipedia: List of preprint repositories | verzeichnis | global | en |
| Wikipedia: List of academic databases and search engines | verzeichnis | global | en |
| OpenDOAR | verzeichnis | global | en |
| re3data (Forschungsdaten-Repositorien) | verzeichnis | global | en |
| ROAD (ISSN, Open-Access-Zeitschriften) | verzeichnis | global | multi |
| SciGuide (SB RAS, Nowosibirsk) | verzeichnis | RU | en,ru |
| FAIRsharing | verzeichnis | global | en |
Suchmaschinen
| Quelle | Art | Region | Sprache |
|---|---|---|---|
| SearXNG (eigene Instanz, Metasuche) | suchmaschine | global | multi |
| Brave Search | suchmaschine | global | multi |
| Bing | suchmaschine | global | multi |
| DuckDuckGo | suchmaschine | global | multi |
| Mojeek | suchmaschine | UK | multi |
| Qwant | suchmaschine | FR | multi |
| Yandex | suchmaschine | RU | ru,en |
| Baidu | suchmaschine | CN | zh |
| Sogou | suchmaschine | CN | zh |
| Naver | suchmaschine | KR | ko |
| Yahoo! Japan | suchmaschine | JP | ja |
| Seznam | suchmaschine | CZ | cs |
| Marginalia Search | suchmaschine | global | en |